Rigol DS1074Z Plus - neljän kanavan, 70 megahertsin edullinen sekasignaaliskooppi kattavilla toiminnoilla.
|
Rigol DG5502 Pro - uuden sukupolven...
RGDS1074ZPLUS
0 kappale kappaletta
Loppu varastosta
Huom: Viimeinen tuote varastossa!
Tulossa:
Rigol DS1074Z Plus - neljän kanavan, 70 megahertsin edullinen sekasignaaliskooppi kattavilla toiminnoilla.
Malli | Kanavat | Kaistan-leveys | Reaaliaikainen näytteistysnopeus | Maks. muistin syvyys | Signaali- generaattori | Aaltomuodon virkistysnopeus |
---|---|---|---|---|---|---|
DS1054Z | 4 | 50MHz | 1GSa/s | 24 Mpts | N/A | 30,000 wfms/s |
DS1074Z PLUS | 4 + 16 Digital (Opt) | 70MHz | 1GSa/s | 24 Mpts | N/A | 30,000 wfms/s |
DS1074Z-S PLUS | 4 + 16 Digital (Opt)+ARB GEN | 70MHz | 1GSa/s | 24 Mpts | X2 | 30,000 wfms/s |
DS1104Z PLUS | 4 + 16 Digital (Opt) | 100MHz | 1GSa/s | 24 Mpts | N/A | 30,000 wfms/s |
DS1104Z-S PLUS | 4 + 16 Digital (Opt)+ARB GEN | 100MHz | 1GSa/s | 24 Mpts | X2 | 30,000 wfms/s |
DS1102Z-E | 2 | 100MHz | 1GSa/s | 24 Mpts | N/A | 30,000 wfms/s |
DS1202Z-E | 2 | 200MHz | 1GSa/s | 24 Mpts | N/A | 30,000 wfms/s |
Klikkaa tarkemmat tiedot | |
Tuoteperhe | Rigol DS1000Z |
Valmistaja | Rigol |
Valmistajan malli | DS1074Z Plus |
Käyttöohjeet | englanninkielinen, suomenkielinen pyydettäessä (pdf-muodossa) |
Tehdastoimitusaika | 3 viikkoa |
Laajennettu takuu | 3 vuotta |
Kanavat | 4+16 |
Kaistanleveys | 70MHz |
Näytemuisti | 24M |
Näytteenottotaajuus | 1GS/s |
Näyteresoluutio | 8bit |