Rigol DS1054Z - neljän kanavan, viidenkymmenen megahertsin edullinen perusskooppi kattavilla toiminnoilla.
|
RGDS1054Z
3 kappale kappaletta
Varastossa
Huom: Viimeinen tuote varastossa!
Tulossa:
Rigol DS1054Z - neljän kanavan, viidenkymmenen megahertsin edullinen perusskooppi kattavilla toiminnoilla.
Rigol Q4/24-kampanja. Tarjoukset voimassa 31.12.2024 asti.
Malli | Kanavat | Kaistan-leveys | Reaaliaikainen näytteistysnopeus | Maks. muistin syvyys | Signaali- generaattori | Aaltomuodon virkistysnopeus |
---|---|---|---|---|---|---|
DS1054Z | 4 | 50MHz | 1GSa/s | 24 Mpts | N/A | 30,000 wfms/s |
DS1074Z PLUS | 4 + 16 Digital (Opt) | 70MHz | 1GSa/s | 24 Mpts | N/A | 30,000 wfms/s |
DS1074Z-S PLUS | 4 + 16 Digital (Opt)+ARB GEN | 70MHz | 1GSa/s | 24 Mpts | X2 | 30,000 wfms/s |
DS1104Z PLUS | 4 + 16 Digital (Opt) | 100MHz | 1GSa/s | 24 Mpts | N/A | 30,000 wfms/s |
DS1104Z-S PLUS | 4 + 16 Digital (Opt)+ARB GEN | 100MHz | 1GSa/s | 24 Mpts | X2 | 30,000 wfms/s |
DS1102Z-E | 2 | 100MHz | 1GSa/s | 24 Mpts | N/A | 30,000 wfms/s |
DS1202Z-E | 2 | 200MHz | 1GSa/s | 24 Mpts | N/A | 30,000 wfms/s |
EEVblog #703 – Rigol DS1054Z Oscilloscope Review Summary
30 päivän alin hinta | 361,63 € sis.alv |
Klikkaa tarkemmat tiedot | |
Tuoteperhe | Rigol DS1000Z |
Käyttöohjeet | englanninkielinen, suomenkielinen pyydettäessä (pdf-muodossa) |
Tehdastoimitusaika | 3 viikkoa |
Laajennettu takuu | 3 vuotta |
Kanavat | 4 |
Kaistanleveys | 50MHz |
Näytemuisti | 24M |
Näytteenottotaajuus | 1GS/s |
Näyteresoluutio | 8bit |