Owon VDS3102 - 100MHz ja kahden kanavan PC-oskilloskooppi USB-liitännällä.
|
Rigol RSA5032N - Reaaliaikainen...
VDS3102
0 kappale kappaletta
Vain toimitusmyyntinä!
Huom: Viimeinen tuote varastossa!
Tulossa:
Owon VDS3102 - 100MHz ja kahden kanavan PC-oskilloskooppi USB-liitännällä.
Model | VDS3102 | ||
Bandwidth | 100MHZ | ||
Channel | 2+1 (multi) | ||
Sample Rate | 1GSa/s | ||
Horizontal Scale (s/div) | 2ns/div~100s/div, step by 1~2~5 | ||
Record Length | 10M | ||
Max Input Voltage | 40V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) | ||
Vertical Resolution (A/D) | 8 bits (2 channels simultaneously) | ||
Vertical Sensitivity | 2mV/div~5V/div | ||
Trigger Type | Edge, Pulse, Video, Slope, and Alternate | ||
Trigger Mode | Auto, Normal, and Single | ||
Acquisition Mode | Sample, Peak Detect, and Average | ||
Waveform Math | +, -, ×, ÷, invert, FFT | ||
Communication Interface | USB 2.0, LAN (optional) | ||
Multi-function | Signal Type | synchronized input / output, Pass / Fail , external trigger input | |
Level Standard | TTL | ||
Power Supply | 5.0V/1A | ||
Power Consumption | ≤6.5W | ||
Dimensions (W × H × D) | 190 × 120 × 18 (mm) | ||
Device Weight | 0.3 kg |
Toimitukseen kuuluu: VDS3102 oskilloskooppi, kahdet probet, USB-kaapeli, englanninkielinen ohjevihkonen
Ohjelmistot ja ajurit voi ladata valmistajan sivuilta
Klikkaa tarkemmat tiedot | |
Valmistaja | Owon |
Valmistajan malli | Owon VDS3102 |
Käyttöohjeet | vain englanniksi |
Mitat | 190 x 120 x 18 mm |
Paino | 0,3kg |
Kanavat | 2 |
Kaistanleveys | 100MHz |
Näytemuisti | 10M |
Näytteenottotaajuus | 1GS/s |
Näyteresoluutio | 8bit |