Owon SDS1102 - Edullinen kahden kanavan perusskooppi vakavampaan harrastuskäyttöön. 100MHz, 1GS/s, 8-bit, 7 tuuman näyttö.
|
SDS1102
14 kappale kappaletta
Varastossa
Huom: Viimeinen tuote varastossa!
Tulossa:
Owon SDS1102 - Edullinen kahden kanavan perusskooppi vakavampaan harrastuskäyttöön. 100MHz, 1GS/s, 8-bit, 7 tuuman näyttö.
Edullinen kahden kanavan perusskooppi vakavampaan harrastuskäyttöön. Sadan megan kaistalla näkee jo hyvin kanttiaallon taipumisen ja helinän.
Model | SDS1102 | |||
Bandwidth | 100MHz | |||
Sample Rate | 1GS/s | |||
Horizontal Scale (s/div) | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||
Channel | 2 | |||
Display | 7" color LCD, 800 x 480 pixels | |||
Input Coupling | DC, AC , and GND | |||
Vertical Resolution (A/D) | 8 bits (2 channels simultaneously) | |||
Vertical Sensitivity | 5mV/div - 5V/div (at input) | |||
Trigger Type | Edge, Video | |||
Trigger Mode | Auto, Normal, and Single | |||
Waveform Math | +, -, x, ÷, invert, FFT | |||
Fuse | 2A, T class, 250V | |||
Dimension (W x H x D) | 301 x 152 x 70 mm | |||
Device Weight | 1.10 kg |
Toimitukseen kuuluu: SDS1102 oskilloskooppi, kahden mittaprobet, virtajohto, USB-johto, ohjelmisto ja käyttöohje CD
Suomenkielinen käyttöohje saatavilla pyydettäessä.
30 päivän alin hinta | 293,60 € sis.alv |
Klikkaa tarkemmat tiedot | |
Valmistaja | Owon |
Valmistajan malli | Owon SDS1102 |
Käyttöohjeet | englanninkielinen, suomenkielinen pyydettäessä (pdf-muodossa) |
Mitat | 301 x 152 x 70 mm |
Paino | 1,1kg |
Kanavat | 2 |
Kokoluokka | 7 tuumaa |
Resoluutio | 800x480 |
Kaistanleveys | 100MHz |
Näytemuisti | 10K |
Näytteenottotaajuus | 1GS/s |
Näyteresoluutio | 8bit |
0,16 €
0,58 €
0,34 €
Elecrow AAK39525K - 33-osainen aloitussarja...
28,32 €
...
25,37 €
1,01 €
Hex Schmitt Trigger Inverter
1,25 €
1,09 €
7,20 €
1,00 €