Owon SDS1022 - Edullinen kahden kanavan perusskooppi harrastuskäyttöön.
|
SDS1022
1 kappale kappaletta
Varastossa
Huom: Viimeinen tuote varastossa!
Tulossa:
Owon SDS1022 - Edullinen kahden kanavan perusskooppi harrastuskäyttöön.
Edullinen kahden kanavan perusskooppi harrastuskäyttöön. Sopii hyvin audiomittauksiin, vianetsintään ja signaalien todentamisiin.
Model | SDS1022 | |
Bandwidth | 20MHz | |
Sample Rate | 100MS/s | |
Horizontal Scale (s/div) | 5ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |
Channel | 2 | |
Display | 7" color LCD, 800 x 480 pixels | |
Input Coupling | DC, AC , and GND | |
Vertical Resolution (A/D) | 8 bits (2 channels simultaneously) | |
Vertical Sensitivity | 5mV/div - 5V/div (at input) | |
Trigger Type | Edge, Video | |
Trigger Mode | Auto, Normal, and Single | |
Waveform Math | +, -, x, ÷, invert, FFT | |
Fuse | 2A, T class, 250V | |
Dimension (W x H x D) | 301 x 152 x 70 mm | |
Device Weight | 1.10 kg |
Toimitukseen kuuluu: SDS1022 oskilloskooppi, kahden mittaprobet, virtajohto, USB-johto, ohjelmisto ja käyttöohje CD
Suomenkielinen käyttöohje saatavilla pyydettäessä.
Klikkaa tarkemmat tiedot | |
Valmistaja | Owon |
Valmistajan malli | Owon SDS1022 |
Käyttöohjeet | englanninkielinen, suomenkielinen pyydettäessä (pdf-muodossa) |
Mitat | 301 x 152 x 70 mm |
Paino | 1,1kg |
Kanavat | 2 |
Kokoluokka | 7 tuumaa |
Resoluutio | 800x480 |
Kaistanleveys | 20MHz |
Näytteenottotaajuus | 100MS/s |
Näyteresoluutio | 8bit |
0,28 €
0,28 €
Quad 2-Input Positive OR Gate
0,88 €
0,28 €
3,87 €
1,54 €
0,28 €
2,54 €
Finder 40.52.8.230.0000
8,60 €
BJT NPN 30V 0,1A 0,5W 300MHz TO92
0,22 €