Rigol PHA2150 - 200MHz 1,5KV yleismallinen Korkeajännite differentiaalimittapää
|
Rigol DHO924S - pienikokoinen,...
RGPHA2150
0 kappale kappaletta
Toimitusmyyntinä
Huom: Viimeinen tuote varastossa!
Tulossa:
Rigol PHA2150 - 200MHz 1,5KV yleismallinen Korkeajännite differentiaalimittapää
Rigol PHA-sarjan korkeajännite-differentiaalimittapäät on suunniteltu mittaamaan suuria jännite-eroja kahden pisteen välillä turvallisesti ja tarkasti. Se ei mittaa jännitettä pelkästään suhteessa maahan, kuten tavalliset mittapäät, vaan pystyy mittaamaan jännitteen suoraan kahden jännitteisen pisteen välillä.
Yhteensopiva mm. Rigol DHO900, DHO800, DHO4000, DHO1000, DS70000, DS8000-R, MSO8000/A, MSO/DS7000, MSO5000 ja DS1000Z/-E -sarjan oskilloskooppien kanssa.
Characteristic | PHA2150 |
---|---|
Bandwidth (-3 dB) | 50X: 160 MHz 500X: 200 MHz |
Rise Time | 50X: ≤2.4 ns (Typical ≤2.2 ns) 500X: ≤2 ns (Typical ≤1.8 ns) |
Accuracy | ±2% |
Range (Attenuation) | 50X / 500X |
Maximum Measurable Differential Voltage (DC + peak AC) | 50X: ±150 V 500X: ±1500 V |
Common Mode Voltage (DC + peak AC) | ±1500 V |
Maximum Input Voltage-to-Earth (Vrms) | 600 V CAT III 1000 V CAT II |
Input Impedance | 5MΩ ±1% (each input to ground) 10MΩ ±1% (between differential inputs) |
Input Capacitance | <4 pF (each input to ground) <2 pF (between differential inputs) |
CMRR (Common Mode Rejection Ratio) | DC: >80 dB 100 kHz: >60 dB 1 MHz: >50 dB 3.2 MHz: >30 dB 50 MHz: >26 dB |
Input Referred Noise (Vrms) | 50X: <50 mV 500X: <300 mV |
Overrange Voltage Threshold Indicator | 50X: 153 V ±3 V 500X: 1530 V ±30 V |
Delay | 16 ns |
Bandwidth Limit (5 MHz) | ≥-3 dB @ 5 MHz |
Overrange Indicator (Red) | Yes |
Audible Overrange Alarm | Yes (ON/Off switch) |
Auto Save | Yes |
Output Impedance | 50 Ω |
Safety Standards | EN61010-1:2010 |
EMC Standards | EN61326-1:2013; EN61000-3-3:2013; EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 |
Klikkaa tarkemmat tiedot | |
Valmistaja | Rigol |
Valmistajan malli | PHA2150 |
Tehdastoimitusaika | 3 viikkoa |
Kaistanleveys | 200MHz |
Liitäntä | BNC |