|
Rigol RSA3015N - Reaaliaikainen...
Suuntaa-antava taulukko sopivista arvoista eri tehoisille moottoreille
16 μF | 0,37kw |
25 μF | 0,55kw |
35 μF | 0,75kw |
40 μF | 1,1kw |
60 μF | 1,5kw |
70 μF | 2,2kw |
Suuntaa-antava taulukko sopivista arvoista eri tehoisille moottoreille
16 μF | 0,37kw |
25 μF | 0,55kw |
35 μF | 0,75kw |
40 μF | 1,1kw |
60 μF | 1,5kw |
70 μF | 2,2kw |
Suuntaa-antava taulukko sopivista arvoista eri tehoisille moottoreille
16 μF | 0,37kw |
25 μF | 0,55kw |
35 μF | 0,75kw |
40 μF | 1,1kw |
60 μF | 1,5kw |
70 μF | 2,2kw |
Suuntaa-antava taulukko sopivista arvoista eri tehoisille moottoreille
16 μF | 0,37kw |
25 μF | 0,55kw |
35 μF | 0,75kw |
40 μF | 1,1kw |
60 μF | 1,5kw |
70 μF | 2,2kw |
Suuntaa-antava taulukko sopivista arvoista eri tehoisille moottoreille
16 μF | 0,37kw |
25 μF | 0,55kw |
35 μF | 0,75kw |
40 μF | 1,1kw |
60 μF | 1,5kw |
70 μF | 2,2kw |